شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 1
صافی Y بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و تولید می شود
و در لوله کشیهای ساختمان، موتور خانه ها و سیستمهای آبیاری و کشاورزی،
انواع آبگرمکنها و پکیجها و فرآیندهایی که با آب، روغن، گازوئیل و یا حتی بنزین
سروکار دارند کاربرد دارد.
مزیتها
تعبیه توری یکپارچه از جنس استیل ضدرنگ SS 304 در کلیه سایزها باعث
افزایش طول عمر توری شده و عمر آن را در دفعات باز و بست جهت نظافت توری بالا برد .
در ضمن توری صافی های سایز 1 1/4 به بالا به دلیل افزایش سطح جلوگیری
از کاهش مقاومت از دولایه توری یکپارچه تشکیل شده است که مقاومت آن را چند برابر می کند .
مشخصات فنی
کد کالا | سایز (inch) | A (inch) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | دمای کار (C) | فشار کار (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150 | G1/2 | 1/2″ | 15 | 58 | 41 | 55 | 26 | 150 | 16 |
5151 | G3/4 | 3/4″ | 20 | 70 | 45 | 62 | 32 | 150 | 16 |
5152 | G1 | 1″ | 25 | 85 | 57 | 78 | 39 | 150 | 16 |
5153 | G1 1/4 | 1 1/4″ | 32 | 90 | 67 | 93 | 49 | 150 | 16 |
5154 | G1 1/2 | 1 1/2″ | 41 | 99 | 75 | 103 | 55 | 150 | 16 |
5155 | G2 | 2″ | 50 | 123 | 91 | 127 | 68 | 150 | 16 |
آنالیز مواد
جنس بدنه و سایر اجزاء صافی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد
شماره | نام قطعه | جنس |
---|---|---|
1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS58 |
2 | توری | استیل ضد زنگ |
3 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 |
4 | اورینگ آب بندی | لاستیک NBR |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.